Domaine science, technologies, santé
Le correspondant principal pour l'École Centrale de Lyon est indiqué en gras.
Mention | Parcours | Correspondant | Partenaires |
---|---|---|---|
Acoustique | Acoustique | C. Bailly | Lyon1, INSA, ENTPE |
Aéronautique et espace | Propulsion Aéronautique et Spatiale Dynamique et Durabilité des Composites | ||
Chimie et sciences des matériaux | Matériaux innovants pour la santé, le transport et l’énergie | Lyon1, UJM, ENSMSE | |
Économétrie, statistiques | Gestion des Risques en Assurance et en Finance (GRAF) | Lyon1 | |
Electronique, Energie Electrique, Automatique (EEEA) | Électronique et systèmes em- barqués (ESE) Génie des systèmes automatisés Génie électrique | Lyon1, UJM | |
Génie civil (GC) | Bâtiment à Hautes Efficacités Énergétiques (BH2E) Matériaux et Structures pour une construction durable (MSCD) Sol et infrastructure (SolInfra) Mobilité dans les méga-cités (M2C) | Lyon1, ENTPE, ENISE | |
Génie industriel (GI) | Méthodes avancées de Génie Industriel | EMSE,UJM, ENISE | |
Informatique | Data Science Intelligence Artificielle Image Systèmes, Réseaux et Infrastructures Virtuelles Technologies de l’Information et Web - Site du Master Dossier de pré-inscription 2018-2019 Dossier de pré-inscription M2 réservé aux élève-ingénieurs Centrale Lyon en double cursus 2018-2019 | L. Chen | Lyon1, Lyon2, ENSL, UJM, ENSMSE |
Ingénierie de la santé | Medical Imaging, Signals and Systems (MISS) - Descriptif et pré-inscription Conception et Optimisation des Produits de Santé (COPS) - Descriptif et pré-inscription | E. Laurenceau | Lyon1, UJM, EMSE |
Mathématiques appliquées, statistique | Maths en Action | E. Mironescu | Lyon1, ENSL, UJM, ENSMSE |
Mécanique | Mécanique des Fluides et Energétique (MFE) Biomécanique (BM) Dynamique des Structures et des Systèmes (D2S) Tribologie et Ingénierie des surfaces (TIS) Dossier de pré-inscription M2 2018-2019 Dossier de pré-inscription M2 réservé aux élève-ingénieurs Centrale Lyon en double cursus 2018-2019 | Lyon1, ENISE, ENSMSE | |
Nanosciences et nanotechnologies | Nanoscale engineering | B. Vilquin | Lyon1, INSA |
Optique, Image, Vision, Multimédia | Surface and Interface Science and Engineering (SISE) | D. Mazuyer | UJM, ENSMSE, Optique Clermont |
Risques et Environnement | Gouvernance des Risques Environnementaux (RISE) | Lyon1, Lyon2, Lyon3, ENTPE, ENSMSE | |
Santé publique | Biostatistique, Biomathéma- tique, Bioinformatique et Santé (B3S) Plaquettes du Master : description générale, M1 et M2 | C. Helbert | Lyon1 |
Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat (SOAC) | Qualité de l’Air Climat | R. Perkins | Lyon1 |
Domaine sciences humaines et sociales
Mention | Parcours | Correspondant | Partenaires |
---|---|---|---|
Psychologie sociale, du travail et des organisations | PARC, orientation Travail Coopératif - Travail en Réseau | Lyon2 |
Domaine droit, économie, gestion
Mention | Description |
---|---|
Risques et Environnement | Commun avec le domaine science, technologies, santé (voir la rubrique concernée). |
Liste des Masters conventionnés
Mention | Parcours | Correspondant | Partenaire |
---|---|---|---|
Philosophie | Éthique, écologie et développement Logique, Histoire et Philosophie | S. Carvallo | Lyon1, Lyon3, ENSL |